导流网
产品详情
编织型导流网
产品规格和性能参数:
| 产品编码 | 材质 | 生产工艺 | 颜色 | 单位面积质量 | 结构 | 最高使用温度 | 幅宽 |
| KK-PET-120 | PET | 编织 | 绿色 | 120±10% g/m2 | 编织网状 | 130℃ | ≤4m |
| KK-GPE-160 | PE | 编织 | 绿色 | 160±10% g/m2 | 编织网状 | 120℃ | ≤ 4m |
注:门幅和长度可根据客户要求定制。
挤出型导流网
产品规格和性能参数:
| 产品编码 | 材质 | 生产工艺 | 颜色 | 厚度 | 单位面积质量 | 结构 | 最高使用温度 | 幅宽 |
| KK-110 | PP | 拉挤成型 | 浅绿色 | 1.0±0.1mm | 110±10% g/m2 | 菱形立体栅格状 | 150℃ | ≤ 1.2m |
| KK-140 | PP | 拉挤成型 | 绿色 | 1.0±0.1mm | 140±10% g/m2 | 菱形立体栅格状 | 150℃ | ≤ 1.2m |
| KK-200 | PE | 拉挤成型 | 绿色 | 1.1±0.3mm | 200±10% g/m2 | 菱形立体栅格状 | 120℃ | ≤ 1.2m |
| KK-230 | PE | 拉挤成型 | 绿色 | 1.15±0.30mm | 230±10% g/m2 | 菱形立体栅格状 | 120℃ | ≤ 1.2m |
| KK-56 | PE | 拉挤成型 | 绿色 | 1.20±0.20mm | 256±10% g/m2 | 菱形立体栅格状 | 120℃ | ≤ 1.2m |
注:门幅和长度可根据客户要求定制。
产品咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:13922295167